Da gehören Sie hin
Den ungefähren Grenzverlauf der Markusgemeinde können Sie auf diesem Bild erkennen. (Das Bild erscheint vergrößert, wenn Sie es anklicken, mit der Tastenkombination "Strg" und "+" können Sie es weiter vergrößern.)
Die Straßentabelle gibt Ihnen Auskunft, zu welchem Bezirk Sie gehören: Linke Spalte: Bezirk I, rechte Spalte: Bezirk 2. Die Hausnummern sind getrennt nach Straßenseiten (gerade / ungerade Nummern) aufgeführt, da es in manchen Straßen deutliche Verschiebungen gibt und bei anderen nur eine Seite zur Markusgemeinde gehört.
| Bezirk I | Bezirk I | Bezirk II | Bezirk II | |
| -- | -- | Alexanderstraße | 141-Ende | 138-Ende |
| 1-25 | -- | Alte Weinsteige | ||
| -- | -- | Altenbergstraße | ganz | ganz |
| ganz | ganz | Am Lehenweg | -- | -- |
| 1-13 | 2-20 | Cottastraße | 15-Ende | 22-Ende |
| ganz | ganz | Ernst-Sieglin-Platz | -- | -- |
| -- | -- | Etzelstraße | 13-Ende | 18-Ende |
| -- | -- | Falbenhennenstraße | ganz | ganz |
| -- | -- | Fangelsbachstraße | ganz | ganz |
| -- | -- | Feinstraße | ganz | ganz |
| 23-59 | 22-44 | Filderstraße | 1-21 | 2-20 |
| ganz | ganz | Fritz-Münch-Staffel | -- | -- |
| 113-Ende | 122-Ende | Hauptstätter Straße | 81-111 | 86-120 |
| 89-Ende | 86-Ende | Heusteigstraße | 53-87 | 56-84 |
| 1-Ende | -- | Hohenstaufenstraße | -- | -- |
| -- | -- | Immenhofer Stra0e | ganz | ganz |
| ganz | ganz | Kolbstraße | -- | -- |
| 7-Ende | 10-Ende | Krapfstraße | 1-5 | 2-8 |
| ganz | ganz | Lehenstraße | -- | -- |
| ganz | ganz | Leierwiesen | -- | -- |
| 19-55 | 24-54 | Liststraße | 1-17 | 2-22 |
| 7-Ende | 8-Ende | Marienplatz | -- | -- |
| ganz | ganz | Markusplatz | -- | -- |
| -- | -- | Mittelstraße | ganz | ganz |
| 1-9 | -- | Mörikestraße | -- | -- |
| -- | -- | Mozartstraße | 23-Ende | 30-Ende |
| 19-Ende | 18-Ende | Mühlrain | -- | -- |
| -- | -- | Neue Weinsteige | 1-41 | 2-64 |
| -- | -- | Olgastraße | 99-Ende | 104-Ende |
| -- | -- | Österreichischer Platz | ganz | ganz |
| ganz | ganz | Pelargusstraße | -- | -- |
| 9-Ende | 8-Ende | Rebmannstraße | 1-7 | 2-6 |
| 1-123 | 2-114 | Römerstraße | -- | -- |
| -- | -- | Schlosserstraße | 23-Ende | 32-Ende |
| ganz | ganz | Strohberg | -- | -- |
| 63-Ende | 46-Ende | Tübinger Straße | 37-61 | 40-44 |
| 27-Ende | 30-Ende | Tulpenstraße | 1-25 | 2-28 |
| -- | -- | Weißenburgstraße | -- | 2-Ende |
| 33-Ende | 30-Ende | Zellerstraße | 1-31 | 2-28 |

